Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee d'Orgnac-l'Aven | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 327 | 341 | 14 (4,3%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 138 | 145 | 7 (5,1%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 20 | 20 | 0 (0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 128 | 163 | 35 (27,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 156 | 169 | 13 (8,3%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 172 | 174 | 2 (1,2%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 81 | 96 | 15 (18,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 25 | 44 | 19 (76,0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 128 | 163 | 35 (27,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 69 | 91 | 22 (31,9%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 184 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 600 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Garage automobile | 1 |
| Boucherie | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| École primaire | oui |
| Tennis | oui |
| Piscine | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Musée | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 18 | 17 |
| Industries agricoles et alimentaires | 3 | 1 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 0 |
| Construction | 3 | 4 |
| Commerce | 5 | 4 |
| Services aux entreprises | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 4 | 8 |